供貨總量:3輛
發(fā)貨地點(diǎn):湖北省隨州市
發(fā)布時(shí)間:2022-06-30
一、解放J6前四后八平板車產(chǎn)品:
產(chǎn)品名稱: 解放前四后八平板拖車
外型尺寸(mm): 11380×2500×3600
平板車凈板長(zhǎng):9米
總 質(zhì) 量 :(kg) 31000 ;整備質(zhì)量:(kg) 12805 ;額定載質(zhì)量:(kg) 18065
解放J6前四后八挖機(jī)拖車可載挖機(jī)噸位: 25-35噸
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)V
解放前四后八平板拖車,J6前四后八挖機(jī)拖車整車配置:大柴350馬力發(fā)動(dòng)機(jī),12檔變速箱,16噸后雙橋,11.00鋼絲胎。
解放系列挖機(jī)拖車最新報(bào)價(jià)電詢:139 9789 0115 羅經(jīng)理。
二、解放J6前四后八平板車整車技術(shù)參數(shù):
整車技術(shù)參數(shù) | |||
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 實(shí)際拉載: | 35噸 |
上戶噸位 | 15350,15415(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15455(Kg) |
外形尺寸 | 11420×2550×3600,3300(mm) | 凈板長(zhǎng) | 8000(mm) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
接近角/離去角: | 24/22(°) | 前懸/后懸: | 1470/2200(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2100+4300+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R2018PR |
前輪距(mm): | 2020/2020 | 后輪距(mm): | 1847/1847,1878/1878 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
三、解放J6前四后八平板車底盤技術(shù)參數(shù):
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA3310P66K2L6BT4AE5 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12,9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2020/2020 | 后輪距: | 1847/1847,1878/1878 |
燃料種類: | 柴油 | 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅴ |
四、解放J6前四后八平板車廠家報(bào)價(jià)電話:
產(chǎn)品最新報(bào)價(jià):139 9789 0115 羅經(jīng)理