發(fā)貨地點(diǎn):廣東省東莞市
發(fā)布時(shí)間:2023-08-28
東莞德興隆電線供應(yīng)3132硅膠線,硅膠電線,硅膠線生產(chǎn)廠家,硅膠電子線
范圍:-60℃~+150℃
外徑容差:±0.1mm
試驗(yàn)電壓:1500V
導(dǎo)體:鍍鎳 鍍銀 鍍錫銅線
絕緣體:硅橡膠
顏色:白—藍(lán)—紅—黑—棕—黃—綠—透明—黃綠
◆適用于多種家用電器、照累明燈具、電子設(shè)備、溫度傳感等引出連接線◆
· UL3132 產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明
·
導(dǎo)體 Conductor | 絕緣體 Insulator | 電氣特性 Electrical characteristic | 包裝 packing | ||||
線號(hào) AWG | 導(dǎo)體構(gòu)造 Conductor Constructing NO.×Φmm | 直徑 Diameter mm | 絕緣厚度 Insulator Thick mm | 完成外徑 Over Diameter mm | 導(dǎo)體電阻 Realst.max Cuc,c 20℃ Ohm/km | 允載電流 Permissible Ampacity 20℃-AMR | 米/卷 Mt/coils |
28 | 7×0.12 | 0.37 | 0.38 | 1.13 | 218.00 | 1.97 | 610/305 |
26 | 7×0.15 | 0.46 | 0.38 | 1.22 | 145.65 | 2.16 | 610/305 |
24 | 7×0.20 | 0.61 | 0.38 | 1.37 | 85.90 | 2.68 | 305 |
22 | 7×0.26 | 0.79 | 0.38 | 1.55 | 54.30 | 4.42 | 305 |
20 | 7×0.30 | 0.92 | 0.38 | 1.68 | 34.60 | 7.07 | 305 |
18 | 7×0.39 | 1.19 | 0.38 | 1.95 | 21.80 | 11.21 | 305 |
16 | 7×0.50 | 1.53 | 0.38 | 2.29 | 13.50 | 13.70 | 305 |
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,若您希望獲得進(jìn)一步的了解,如UL3132硅膠線價(jià)格、UL3132硅膠線規(guī)格型號(hào)等更多信息,歡迎您隨時(shí)聯(lián)絡(luò)我們,誠(chéng)邀為您提供最滿意的服務(wù)!